Clasificación de la categoría "General F"
Página 1 de 1, mostrando 49 corredores de un total de 49 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1349 | ENCARNA VIÑAS SERRANO | 00:58:08 | 00:57:52 | 00:42:27 | 00:13:35 | GIRONA COSTA BRAVA | NO |
2 | 1478 | NURIA PUIG GUALS | 00:58:33 | 00:58:26 | 00:42:37 | 00:13:36 | G6.30 | NO |
3 | 1491 | JANETH BECERRA | 00:59:26 | 00:58:59 | 00:43:37 | 00:14:40 | NO | |
4 | 1221 | ROSER PLADEVALL IZARD | 01:08:08 | 01:07:56 | 00:49:51 | 00:15:54 | Club Natacio Sabadell | NO |
5 | 1466 | LORENA DEL RIO PUIG | 01:10:24 | 01:10:13 | 00:51:35 | 00:16:21 | SLOP.CAT SABADELL | NO |
6 | 1313 | VICTORIA ASENCIO MUNICIO | 01:10:35 | 01:10:26 | 00:51:35 | 00:16:21 | SLOP.CAT SABADELL | NO |
7 | 1462 | ANNA PLAZA TINTORE | 01:10:37 | 01:09:31 | 00:51:32 | 00:18:06 | NO | |
8 | 1413 | SILVIA GUZMAN GARCIA | 01:10:39 | 01:09:34 | 00:51:53 | 00:18:06 | NO | |
9 | 1207 | ASCENSION AMATE LOPEZ | 01:12:25 | 01:11:45 | 00:53:06 | 00:17:47 | Club Natacio Sabadell | NO |
10 | 1423 | MARIA LUISA MACHADO SICILIA | 01:12:25 | 01:11:05 | 00:53:58 | 00:18:12 | NO | |
11 | 1339 | FIONA ABADES BARCLAY | 01:12:45 | 01:12:25 | 00:53:17 | 00:17:10 | NO | |
12 | 1372 | IRIA RODRIGUEZ RAPOSO | 01:13:51 | 01:12:26 | 00:55:40 | 00:18:52 | NO | |
13 | 1446 | MARTA CRUSAFON | 01:14:14 | 01:14:04 | 00:54:41 | 00:17:25 | NO | |
14 | 1428 | MARIBEL TOMAS ALVEAR | 01:15:10 | 01:14:48 | 00:56:12 | 00:18:39 | NO | |
15 | 1340 | MONICA VIÑAS SERRANO | 01:15:47 | 01:14:16 | 00:56:19 | 00:19:32 | NO | |
16 | 1388 | TAMARA PARRA PARENTE | 01:16:15 | 01:16:04 | 00:55:15 | 00:17:02 | NO | |
17 | 1341 | MARIA ISABEL RUIZ MARTOS | 01:16:17 | 01:14:56 | 00:56:13 | 00:19:17 | NO | |
18 | 1243 | LARA ALBERT FABREGAS | 01:16:39 | 01:15:18 | 00:55:17 | 00:18:13 | NO | |
19 | 1208 | ROSA M. MARTINEZ FARRE | 01:17:38 | 01:16:58 | 00:56:19 | 00:18:02 | Club Natacio Sabadell | NO |
20 | 1347 | AGNES ARGEMI VILA | 01:18:26 | 01:16:53 | 00:58:24 | 00:20:22 | NO | |
21 | 1291 | BEGOÑA KOSCIUK | 01:18:27 | 01:18:13 | 00:58:10 | 00:19:04 | NO | |
22 | 1359 | CAROLINA APARICIO CABANILLAS | 01:18:53 | 01:18:23 | 00:57:35 | 00:18:36 | SLOP.CAT SABADELL | NO |
23 | 1443 | JESSICA REYES BARBANCHO | 01:19:04 | 01:18:56 | 00:57:21 | 00:17:52 | corredors.cat | NO |
24 | 1230 | PRESENT RODRIGUEZ SALVADOR | 01:20:04 | 01:19:16 | 00:58:30 | 00:19:19 | NO | |
25 | 1309 | LLUISA LOPEZ ALMANSA | 01:20:23 | 01:18:39 | 00:58:42 | 00:19:54 | Rios Running | NO |
26 | 1248 | LOURDES IGARTUA MOLLFULLEDA | 01:20:40 | 01:19:00 | 00:58:55 | 00:19:42 | C.A. Les Tortugues | NO |
27 | 1233 | RAQUEL MIGUEL GAY | 01:20:41 | 01:20:20 | 00:59:42 | 00:19:31 | SLOP.CAT SABADELL | NO |
28 | 1299 | EVA MARTINEZ DOMENECH | 01:20:57 | 01:18:30 | 01:00:25 | 00:21:41 | NO | |
29 | 1304 | PILAR SAURA AGEL | 01:21:25 | 01:20:48 | 00:59:31 | 00:18:49 | NO | |
30 | 1412 | JUANA MARIA PEREZ GUZMAN | 01:22:51 | 01:21:45 | 01:01:29 | 00:20:36 | NO | |
31 | 522 | ANGELS MUÑOZ GUTIERREZ | 01:23:00 | 01:22:55 | 00:40:17 | 00:12:53 | SLOP.CAT SABADELL | NO |
32 | 1343 | MAITE BERNABEU BOU | 01:23:05 | 01:22:44 | 01:00:16 | 00:18:50 | NO | |
33 | 1456 | CAROLINA CORONAS ARROYO | 01:23:06 | 01:23:06 | 01:00:17 | 00:18:40 | NO | |
34 | 1425 | LORENA BOLOGNA ALVES | 01:23:56 | 01:21:36 | 01:02:37 | 00:21:39 | NO | |
35 | 131 | LORETO VELASCO CEBRIAN | 01:24:12 | 01:24:12 | 01:03:21 | 00:21:28 | NO | |
36 | 1365 | CARMEN REYES VALDES | 01:24:41 | 01:23:07 | 01:02:34 | 00:21:22 | unio atletica terrassa | NO |
37 | 1270 | MARTA FERNANDEZ ROS | 01:24:45 | 01:22:29 | 01:02:49 | 00:21:43 | NO | |
38 | 1213 | M.ISABEL PALLI FERNANDEZ | 01:25:05 | 01:23:22 | 01:01:30 | 00:20:44 | Club Natacio Sabadell | NO |
39 | 1257 | MARIA BAKARDJIEVA | 01:25:38 | 01:24:52 | 01:01:08 | 00:19:25 | NO | |
40 | 1312 | URSULA CUBILLO | 01:26:03 | 01:24:25 | 01:03:07 | 00:20:55 | NO | |
41 | 1342 | LIDIA MUÑOZ MUÑOZ | 01:26:33 | 01:24:18 | 01:03:50 | 00:22:04 | NO | |
42 | 1358 | MONICA SALLARES FITE | 01:26:47 | 01:25:09 | 00:00:00 | 00:22:09 | NO | |
43 | 515 | SONIA TRILLO RUIZ | 01:26:59 | 01:25:55 | 01:03:31 | 00:21:04 | NO | |
44 | 1406 | MONTSE MORAL DOMINGUEZ | 01:31:09 | 01:29:30 | 01:06:03 | 00:22:24 | NO | |
45 | 1272 | SONIA RUIZ GARCIA | 01:34:43 | 01:32:15 | 01:10:41 | 00:24:36 | NO | |
46 | 1437 | BLANCA VALLHONRAT TORREDEMER | 01:39:18 | 01:38:51 | 01:12:07 | 00:21:37 | NO | |
47 | 280 | NURIA CISTUE ALBEROLA | 01:41:50 | 01:39:59 | 01:14:19 | 00:24:37 | NO | |
48 | 281 | LAURA PASCUAL DIAZ | 01:41:50 | 01:39:58 | 01:14:19 | 00:24:37 | NO | |
49 | 1470 | SANDRA CEBRIAN RUIZ | 01:42:33 | 01:40:10 | 01:14:45 | 00:24:41 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>